Tabla de composición de alimentos
Las tablas de composición de alimentos tradicionales ofrecen la composición nutricional por 100 gramos de alimento crudo. Te ofrecemos una versión muy práctica: la composición nutricional por ración de alimento. De esta manera, evitas tener que pesar o conocer el peso de los alimentos.
Cereales y derivados
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Arroz | ración | 75 | 265,28 | 5,70 | 57,75 | 1,28 |
| Biscotte | unidad mediana | 7 | 26,51 | 0,70 | 5,25 | 0,30 |
| Cereales desayuno, con miel | cucharada sopera | 5 | 19,77 | 0,22 | 4,57 | 0,07 |
| Cereales desayuno, sin azucarar | cucharada sopera | 5 | 18,82 | 0,40 | 4,27 | 0,02 |
| Harina de maíz | cucharada sopera | 20 | 69,90 | 1,90 | 14,00 | 0,70 |
| Harina de trigo | cucharada sopera | 20 | 69,76 | 1,90 | 15,00 | 0,24 |
| Maíz conserva | puñado | 35 | 17,15 | 0,39 | 3,74 | 0,07 |
| Pan de molde | rebanada | 25 | 61,33 | 1,95 | 12,43 | 0,43 |
| Pan de molde integral | rebanada | 25 | 56,67 | 2,20 | 10,45 | 0,68 |
| Pan de trigo | rebanada | 25 | 63,80 | 1,75 | 13,75 | 0,20 |
| Pan de trigo integral | rebanada | 25 | 59,70 | 2,00 | 12,25 | 0,30 |
| Pasta (deshidratada) | ración | 75 | 276,00 | 9,60 | 57,38 | 0,90 |
| Torta cenceña | ración | 90 | 315,54 | 9,81 | 63,81 | 2,34 |
Pastelería
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Crackers | ración | 31,3 | 136,59 | 3,35 | 21,22 | 4,26 |
| Galleta integral | unidad mediana | 6,5 | 26,10 | 0,65 | 2,79 | 1,37 |
| Galletas con chocolate | unidad mediana | 15 | 81,12 | 0,85 | 10,11 | 4,14 |
| Galletas María | unidad mediana | 6 | 27,27 | 0,42 | 4,44 | 0,87 |
| Galletas tostada | unidad mediana | 6 | 27,27 | 0,42 | 4,44 | 0,87 |
Azúcares y dulces
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Azúcar | cucharada de postre | 6 | 23,88 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| Mermeladas | cucharada de postre | 12 | 33,95 | 0,06 | 8,40 | 0,01 |
| Miel | cucharada de postre | 10 | 30,38 | 0,05 | 7,50 | 0,02 |
Verduras y hortalizas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Acelgas | ración | 350 | 78,32 | 4,69 | 11,73 | 1,41 |
| Alcachofa | unidad mediana | 200 | 46,30 | 2,45 | 8,64 | 0,22 |
| Apio | ramita | 50 | 7,96 | 0,47 | 1,35 | 0,07 |
| Berenjena | unidad mediana | 290 | 71,48 | 3,20 | 13,56 | 0,49 |
| Boniato (batata, camote) | unidad mediana | 180 | 206,05 | 3,13 | 45,50 | 1,28 |
| Calabacín | unidad mediana | 280 | 76,38 | 3,20 | 14,78 | 0,49 |
| Cebolla | unidad mediana | 120 | 51,19 | 1,51 | 10,80 | 0,22 |
| Cebolleta | unidad mediana | 25 | 8,29 | 0,19 | 1,78 | 0,04 |
| Champiñón | ración | 150 | 32,26 | 2,74 | 4,56 | 0,34 |
| Col | ración | 260 | 49,25 | 2,80 | 8,61 | 0,40 |
| Coliflor | ración | 250 | 62,00 | 4,80 | 9,80 | 0,40 |
| Espárragos en lata | unidad mediana | 20 | 3,26 | 0,38 | 0,30 | 0,06 |
| Espárragos verdes | ración | 250 | 34,87 | 4,22 | 3,82 | 0,30 |
| Espinacas congeladas | ración | 325 | 80,28 | 7,47 | 10,40 | 0,98 |
| Judías tiernas | ración | 240 | 87,00 | 5,30 | 15,46 | 0,44 |
| Lechuga | ración | 151,5 | 18,20 | 1,20 | 2,90 | 0,20 |
| Patata | unidad mediana | 185 | 139,79 | 3,29 | 31,28 | 0,16 |
| Pepino | unidad mediana | 170 | 15,32 | 0,92 | 2,62 | 0,13 |
| Pimiento rojo | unidad mediana | 200 | 35,32 | 1,94 | 6,16 | 0,32 |
| Pimiento verde | unidad mediana | 100 | 17,66 | 0,97 | 3,08 | 0,16 |
| Puerros | unidad mediana | 70 | 18,93 | 0,91 | 3,41 | 0,18 |
| Salsa de tomate, conserva | cucharada sopera | 20 | 11,82 | 0,48 | 1,62 | 0,38 |
| Tomate | unidad mediana | 225 | 48,01 | 2,12 | 8,46 | 0,63 |
| Tomate conserva | cucharada sopera | 20 | 7,18 | 0,46 | 1,11 | 0,10 |
| Zanahoria | unidad mediana | 80 | 28,54 | 0,79 | 5,90 | 0,20 |
Legumbres
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Garbanzos | ración | 100 | 361,00 | 18,00 | 61,00 | 5,00 |
| Guisantes congelados | ración | 250 | 176,75 | 12,50 | 30,00 | 0,75 |
| Judías (alubias, porotos) | ración | 100 | 329,50 | 19,00 | 60,00 | 1,50 |
| Leche de soja | vaso de 200 ml | 200 | 104,80 | 6,40 | 11,52 | 3,68 |
| Lentejas | ración | 100 | 336,20 | 24,00 | 56,00 | 1,80 |
Frutas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Aceitunas con hueso | unidad mediana | 4 | 4,89 | 0,02 | 0,26 | 0,42 |
| Aceitunas sin hueso | unidad mediana | 3 | 4,47 | 0,02 | 0,24 | 0,38 |
| Ciruelas secas con hueso | unidad mediana | 10 | 24,89 | 0,20 | 5,95 | 0,03 |
| Kiwi | unidad mediana | 100 | 40,15 | 0,87 | 7,93 | 0,55 |
| Limón | unidad mediana | 180 | 44,93 | 0,35 | 10,37 | 0,23 |
| Mandarina | unidad mediana | 95 | 27,05 | 0,54 | 6,07 | 0,07 |
| Manzana | unidad mediana | 200 | 87,95 | 0,50 | 20,16 | 0,59 |
| Melocotón | unidad mediana | 250 | 109,44 | 1,08 | 25,80 | 0,22 |
| Melón | ración | 330 | 67,52 | 1,74 | 14,16 | 0,44 |
| Naranja | unidad mediana | 240 | 73,93 | 1,93 | 15,77 | 0,35 |
| Pera | unidad mediana | 160 | 86,17 | 0,56 | 19,71 | 0,56 |
| Plátano | unidad mediana | 160 | 93,70 | 1,46 | 20,80 | 0,52 |
| Uva pasa | cucharada de postre | 6 | 19,42 | 0,18 | 4,50 | 0,08 |
| Zumo de frutas | vaso de 200 ml | 200 | 95,20 | 0,80 | 23,00 | 0,00 |
Frutos secos (grasos)
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Almendra | puñado | 20 | 126,80 | 4,00 | 3,40 | 10,80 |
| Avellanas | puñado | 20 | 135,60 | 3,00 | 1,20 | 13,20 |
| Castaña | unidad mediana | 10 | 16,75 | 0,34 | 3,36 | 0,22 |
| Nueces peladas | unidad mediana | 10 | 66,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 |
| Piñones | puñado | 20 | 132,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
Lácteos y derivados
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Leche de cabra | vaso de 200 ml | 200 | 149,00 | 7,80 | 9,20 | 9,00 |
| Leche de vaca, condensada, azucarada | cucharada sopera | 25 | 87,40 | 2,50 | 13,50 | 2,60 |
| Leche de vaca, en polvo, desnatada | cucharada sopera | 20 | 74,60 | 7,60 | 10,60 | 0,20 |
| Leche de vaca, en polvo, entera | cucharada sopera | 20 | 96,40 | 5,00 | 7,40 | 5,20 |
| Leche desnatada | tazón (200 ml) | 200 | 70,60 | 7,20 | 10,00 | 0,20 |
| Leche desnatada con frutas | brick 330 ml | 330 | 201,04 | 1,09 | 49,17 | 0,00 |
| Leche entera | tazón (200 ml) | 200 | 135,00 | 7,00 | 9,20 | 7,80 |
| Leche fermentada con frutas | unidad mediana | 125 | 109,13 | 5,00 | 17,50 | 2,13 |
| Leche semidescremada | vaso de 200 ml | 200 | 98,60 | 7,00 | 10,00 | 3,40 |
| Natillas sin huevo | ración | 140 | 134,92 | 3,61 | 24,42 | 2,53 |
| Queso bola | loncha media | 18,75 | 62,17 | 5,17 | 0,36 | 4,45 |
| Queso manchego | ración | 35 | 125,12 | 9,64 | 0,17 | 9,54 |
| Queso porciones | porción | 18 | 50,40 | 3,24 | 0,45 | 3,96 |
| Queso rallado | ración | 10 | 39,66 | 2,69 | 0,00 | 3,21 |
| Yogur | unidad mediana | 125 | 73,00 | 4,25 | 5,00 | 4,00 |
| Yogur desnatado | unidad mediana | 125 | 51,46 | 5,60 | 7,12 | 0,06 |
Carnes, caza y embutidos
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Bacon | loncha media | 15 | 99,20 | 1,26 | 0,15 | 10,40 |
| Butifarra | ración | 150 | 490,20 | 19,50 | 1,80 | 45,00 |
| Chorizo | rodaja | 6 | 28,09 | 1,06 | 0,00 | 2,65 |
| Conejo | porción | 230 | 239,20 | 32,89 | 0,00 | 11,96 |
| Cordero (pierna) | porción | 120 | 200,76 | 14,28 | 0,00 | 15,96 |
| Jamón | loncha media | 20 | 76,60 | 3,40 | 0,00 | 7,00 |
| Jamón cocido | loncha media | 25 | 70,63 | 5,22 | 0,00 | 5,53 |
| Lomo cerdo | filete | 45 | 136,41 | 6,62 | 0,00 | 12,21 |
| Pollo deshuesado | filete | 100 | 120,70 | 20,50 | 0,00 | 4,30 |
| Pollo sin deshuesar | porción | 150 | 88,41 | 15,02 | 0,00 | 3,15 |
| Salchicha | unidad mediana | 50 | 163,40 | 6,50 | 0,60 | 15,00 |
| Salchicha cocida (frankfurt) | unidad mediana | 50 | 154,50 | 10,20 | 0,30 | 12,50 |
| Salchichón | rodaja | 10 | 29,40 | 1,40 | 0,10 | 2,60 |
| Sobrasada | loncha media | 20 | 93,64 | 3,52 | 0,00 | 8,84 |
| Solomillo de cerdo | ración | 100 | 157,60 | 22,30 | 0,00 | 7,60 |
| Ternera (bistec) | filete | 175 | 284,97 | 30,59 | 0,81 | 17,71 |
| Ternera (solomillo) | ración | 100 | 90,50 | 18,80 | 0,00 | 1,70 |
Pescados, mariscos y crustáceos
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Anchoas | lata (escurrido) | 30 | 40,45 | 4,62 | 0,14 | 2,38 |
| Atún | ración | 180 | 380,70 | 45,68 | 0,00 | 22,00 |
| Atún en aceite | lata (escurrido) | 50 | 140,00 | 12,50 | 0,00 | 10,00 |
| Bacalao remojado | ración | 125 | 108,50 | 26,00 | 0,00 | 0,50 |
| Bacalao seco | ración | 115 | 296,70 | 69,00 | 0,00 | 2,30 |
| Caballa | unidad mediana | 180 | 165,46 | 16,20 | 0,86 | 10,80 |
| Calamar | unidad mediana | 150 | 85,78 | 17,85 | 0,53 | 1,36 |
| Dorada | unidad mediana | 350 | 204,88 | 37,61 | 0,00 | 6,05 |
| Gambas | unidad mediana | 30 | 13,62 | 2,96 | 0,00 | 0,20 |
| Langostinos | unidad mediana | 35 | 15,89 | 3,45 | 0,00 | 0,23 |
| Lenguado | unidad mediana | 150 | 56,94 | 12,48 | 0,00 | 0,78 |
| Lubina | unidad mediana | 350 | 260,80 | 41,81 | 0,00 | 10,40 |
| Mejillón | unidad mediana | 30 | 7,54 | 1,22 | 0,22 | 0,19 |
| Merluza | ración | 160 | 88,06 | 17,41 | 0,00 | 2,05 |
| Pulpo | ración | 500 | 200,90 | 37,10 | 5,25 | 3,50 |
| Rape | unidad mediana | 1400 | 650,16 | 128,52 | 0,00 | 15,12 |
| Salmón | ración | 150 | 172,86 | 16,08 | 0,00 | 12,06 |
| Salmón ahumado | ración | 100 | 153,80 | 20,00 | 0,00 | 8,20 |
| Sardinas | unidad mediana | 40 | 46,66 | 6,47 | 0,00 | 2,31 |
| Sardinas enlatadas | lata (escurrido) | 90 | 172,80 | 18,90 | 0,00 | 10,80 |
| Sepia | unidad mediana | 150 | 85,78 | 17,85 | 0,53 | 1,36 |
| Trucha | unidad mediana | 225 | 115,83 | 21,06 | 0,00 | 3,51 |
Huevos
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Clara de huevo | unidad mediana | 36 | 17,50 | 3,96 | 0,25 | 0,07 |
| Huevo | unidad mediana | 60 | 85,75 | 6,86 | 0,32 | 6,34 |
| Huevo duro | unidad mediana | 53 | 78,07 | 6,52 | 0,00 | 5,78 |
| Yema | unidad mediana | 18 | 65,41 | 2,88 | 0,11 | 5,94 |
Aceites y grasas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Aceite | cucharada sopera | 10 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Aceite de oliva | cucharada sopera | 10 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Mantequilla | porción | 15 | 112,83 | 0,10 | 0,09 | 12,45 |
Bebidas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Batido lácteo de cacao | vaso de 200 ml | 200 | 200,40 | 7,60 | 21,80 | 9,20 |
| Cerveza negra | vaso de 200 ml | 200 | 34,40 | 0,60 | 8,00 | 0,00 |
| Cerveza rubia | vaso de 200 ml | 200 | 80,00 | 0,80 | 8,00 | 0,00 |
| Cuba-libre | unidad mediana | 280 | 236,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| Té | vaso de vino (125 ml) | 125 | 2,50 | 0,13 | 0,50 | 0,00 |
| Vino de mesa | vaso de vino (125 ml) | 125 | 10,50 | 0,00 | 2,62 | 0,00 |
Otros
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|
| Ensalada clásica | ración | 250 | 286,93 | 5,82 | 25,35 | 18,03 |
| Lomo empanado | ración | 80 | 281,71 | 10,95 | 1,77 | 25,65 |
| Pimiento asado | cucharada sopera | 20 | 7,90 | 0,24 | 0,74 | 0,44 |
| Salsa alioli | cucharada sopera | 25 | 158,16 | 1,14 | 0,22 | 16,97 |
| Salsa bechamel | cucharada sopera | 20 | 19,64 | 0,75 | 2,15 | 0,89 |
| Salsa de tomate ABCDietas | cucharada sopera | 20 | 10,29 | 0,41 | 1,30 | 0,38 |