Aceites y grasas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite | cucharada sopera | 10 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Aceite de cacahuete | - | 100 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aceite de girasol | - | 100 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aceite de maíz | - | 100 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aceite de oliva | cucharada sopera | 10 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Aceite de soja | - | 100 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Manteca | - | 100 | 670,00 | 10,00 | 0,00 | 70,00 |
| Mantequilla | porción | 15 | 112,83 | 0,10 | 0,09 | 12,45 |
| Margarina vegetal | - | 100 | 753,10 | 0,00 | 0,40 | 83,50 |






