Azúcares y dulces
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mermeladas | cucharada de postre | 12 | 24,35 | 0,06 | 6,00 | 0,01 |
| Cacao en polvo, azucarado, instantáneo | cucharada de postre | 6 | 23,14 | 0,33 | 4,64 | 0,36 |
| Frutas confitadas | - | 100 | 33,00 | 0,50 | 7,30 | 0,20 |
| Chocolate con leche | - | 100 | 554,00 | 6,00 | 56,00 | 34,00 |
| Azúcar | cucharada de postre | 6 | 23,88 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| Miel | cucharada de postre | 10 | 30,38 | 0,05 | 7,50 | 0,02 |
| Mermelada muy ligera | porción | 20 | 4,96 | 0,00 | 1,24 | 0,00 |
| Dulce de membrillo | - | 100 | 228,08 | 0,02 | 57,00 | 0,00 |
| Chocolate, sin leche | - | 100 | 530,00 | 2,00 | 63,00 | 30,00 |



