Azúcares y dulces
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azúcar | cucharada de postre | 6 | 23,88 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| Mermeladas | cucharada de postre | 12 | 24,35 | 0,06 | 6,00 | 0,01 |
| Miel | cucharada de postre | 10 | 30,38 | 0,05 | 7,50 | 0,02 |
| Cacao en polvo, azucarado, instantáneo | cucharada de postre | 6 | 23,14 | 0,33 | 4,64 | 0,36 |
| Mermelada muy ligera | porción | 20 | 4,96 | 0,00 | 1,24 | 0,00 |



