Carnes, caza y embutidos
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamón | loncha media | 20 | 76,60 | 3,40 | 0,00 | 7,00 |
| Salchicha cocida (frankfurt) | unidad mediana | 50 | 154,50 | 10,20 | 0,30 | 12,50 |
| Butifarra | ración | 150 | 490,20 | 19,50 | 1,80 | 45,00 |
| Solomillo de cerdo | ración | 100 | 157,60 | 22,30 | 0,00 | 7,60 |
| Bacon | loncha media | 15 | 99,20 | 1,26 | 0,15 | 10,40 |
| Conejo | porción | 230 | 239,20 | 32,89 | 0,00 | 11,96 |
| Cordero (pierna) | porción | 120 | 200,76 | 14,28 | 0,00 | 15,96 |
| Jamón cocido | loncha media | 25 | 70,63 | 5,22 | 0,00 | 5,53 |
| Lomo cerdo | filete | 45 | 136,41 | 6,62 | 0,00 | 12,21 |
| Pollo deshuesado | filete | 100 | 120,70 | 20,50 | 0,00 | 4,30 |
| Pollo sin deshuesar | porción | 150 | 88,41 | 15,02 | 0,00 | 3,15 |
| Salchicha | unidad mediana | 50 | 163,40 | 6,50 | 0,60 | 15,00 |
| Ternera (bistec) | filete | 175 | 284,97 | 30,59 | 0,81 | 17,71 |
| Ternera (solomillo) | ración | 100 | 90,50 | 18,80 | 0,00 | 1,70 |
| Sobrasada | loncha media | 20 | 93,64 | 3,52 | 0,00 | 8,84 |
| Salchichón | rodaja | 10 | 29,40 | 1,40 | 0,10 | 2,60 |
| Chorizo | rodaja | 6 | 28,09 | 1,06 | 0,00 | 2,65 |
| Morcilla | unidad mediana | 65 | 159,88 | 4,33 | 10,53 | 11,16 |
| Muslo o jamón de pollo | unidad mediana | 140 | 97,50 | 10,97 | 0,00 | 5,96 |



