Frutas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabaza confitera (zapallo, cidracayote) | - | 100 | 15,44 | 0,94 | 2,57 | 0,16 |
| Aceitunas con hueso | unidad mediana | 4 | 4,89 | 0,02 | 0,26 | 0,42 |
| Melocotón | unidad mediana | 250 | 109,44 | 1,08 | 25,80 | 0,22 |
| Melocotón en almíbar | - | 100 | 89,60 | 0,40 | 22,00 | 0,00 |
| Fresas, fresón | - | 100 | 33,30 | 0,64 | 6,44 | 0,55 |
| Manzana | unidad mediana | 200 | 87,95 | 0,50 | 20,16 | 0,59 |
| Zumo de frutas | vaso de 200 ml | 200 | 95,20 | 0,80 | 23,00 | 0,00 |
| Mango | - | 100 | 38,94 | 0,41 | 8,59 | 0,32 |
| Sandía | - | 100 | 15,70 | 0,21 | 3,48 | 0,10 |
| Kiwi | unidad mediana | 100 | 40,15 | 0,87 | 7,93 | 0,55 |
| Uva | ración | 100 | 75,33 | 0,93 | 15,81 | 0,93 |
| Cerezas | - | 100 | 66,48 | 1,03 | 14,62 | 0,43 |
| Ciruelas secas con hueso | unidad mediana | 10 | 24,89 | 0,20 | 5,95 | 0,03 |
| Coco | - | 100 | 646,00 | 6,00 | 16,00 | 62,00 |
| Uva pasa | cucharada de postre | 6 | 19,42 | 0,18 | 4,50 | 0,08 |
| Mandarina | unidad mediana | 95 | 27,05 | 0,54 | 6,07 | 0,07 |
| Higos secos | - | 100 | 273,80 | 4,20 | 62,00 | 1,00 |
| Papaya | - | 100 | 22,47 | 0,36 | 5,11 | 0,06 |
| Naranja | unidad mediana | 240 | 73,93 | 1,93 | 15,77 | 0,35 |
| Melón | ración | 330 | 67,52 | 1,74 | 14,16 | 0,44 |
| Ciruelas | - | 100 | 41,01 | 0,74 | 9,30 | 0,09 |
| Piña | - | 100 | 29,53 | 0,29 | 6,84 | 0,11 |
| Plátano | unidad mediana | 160 | 93,70 | 1,46 | 20,80 | 0,52 |
| Pera | unidad mediana | 160 | 86,17 | 0,56 | 19,71 | 0,56 |
| Níspero | - | 100 | 74,70 | 0,60 | 16,72 | 0,60 |
| Albaricoque | - | 100 | 40,13 | 0,73 | 9,10 | 0,09 |
| Aceitunas sin hueso | unidad mediana | 3 | 4,47 | 0,02 | 0,24 | 0,38 |
| Moras | - | 100 | 36,60 | 0,90 | 6,00 | 1,00 |
| Limón | unidad mediana | 180 | 44,93 | 0,35 | 10,37 | 0,23 |
| Higo | - | 100 | 69,21 | 0,90 | 16,20 | 0,09 |



