Frutos secos (grasos)
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendra | puñado | 20 | 126,80 | 4,00 | 3,40 | 10,80 |
| Avellanas | puñado | 20 | 135,60 | 3,00 | 1,20 | 13,20 |
| Nueces peladas | unidad mediana | 10 | 66,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 |
| Piñones | puñado | 20 | 132,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| Castaña | unidad mediana | 10 | 16,75 | 0,34 | 3,36 | 0,22 |



