Legumbres
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbanzos | ración | 100 | 361,00 | 18,00 | 61,00 | 5,00 |
| Guisantes congelados | ración | 250 | 176,75 | 12,50 | 30,00 | 0,75 |
| Habas tiernas (con vaina) | ración | 750 | 112,50 | 9,38 | 18,75 | 0,00 |
| Judías (alubias, porotos) | ración | 100 | 329,50 | 19,00 | 60,00 | 1,50 |
| Lentejas | ración | 100 | 336,20 | 24,00 | 56,00 | 1,80 |
| Soja | - | 100 | 328,82 | 34,74 | 6,29 | 18,30 |






