Otros
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsa de tomate ABCDietas | cucharada sopera | 20 | 10,29 | 0,41 | 1,30 | 0,38 |
| Pimiento asado | cucharada sopera | 20 | 7,90 | 0,24 | 0,74 | 0,44 |
| Lomo empanado | ración | 80 | 281,71 | 10,95 | 1,77 | 25,65 |
| Salsa alioli | cucharada sopera | 25 | 158,16 | 1,14 | 0,22 | 16,97 |
| Salsa bechamel | cucharada sopera | 20 | 19,64 | 0,75 | 2,15 | 0,89 |
| Ensalada clásica | ración | 250 | 286,93 | 5,82 | 25,35 | 18,03 |



