Otros
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento asado | cucharada sopera | 20 | 7,90 | 0,24 | 0,74 | 0,44 |
| Levadura (no disp.) | - | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salsa alioli | cucharada sopera | 25 | 158,16 | 1,14 | 0,22 | 16,97 |
| Tofu | - | 100 | 88,54 | 8,08 | 3,30 | 4,78 |
| Ensalada clásica | ración | 250 | 286,93 | 5,82 | 25,35 | 18,03 |
| Bacalao con tomate | - | 100 | 158,95 | 18,70 | 3,33 | 7,87 |
| Salsa de tomate ABCDietas | cucharada sopera | 20 | 10,29 | 0,41 | 1,30 | 0,38 |
| Albóndigas con tomate | - | 100 | 182,59 | 9,40 | 4,14 | 14,27 |
| Lomo empanado | ración | 80 | 281,71 | 10,95 | 1,77 | 25,65 |
| Seitán | - | 100 | 122,00 | 24,00 | 2,00 | 2,00 |
| Salsa bechamel | cucharada sopera | 20 | 19,64 | 0,75 | 2,15 | 0,89 |
| Bebida de soja | vaso de 200 ml | 200 | 104,80 | 6,40 | 11,52 | 3,68 |
| Masa de panadería | - | 100 | 250,48 | 5,65 | 44,64 | 5,48 |



