Salsas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayonesa | - | 100 | 708,80 | 1,30 | 5,80 | 75,60 |
| Mayonesa light | - | 100 | 300,10 | 1,00 | 10,80 | 28,10 |
| Salsa alioli | cucharada sopera | 25 | 158,16 | 1,14 | 0,22 | 16,97 |
| Salsa bechamel | cucharada sopera | 20 | 19,64 | 0,75 | 2,15 | 0,89 |
| Salsa de puerros | - | 100 | 97,47 | 3,70 | 9,44 | 4,99 |
| Salsa de tomate ABCDietas | cucharada sopera | 20 | 10,29 | 0,41 | 1,30 | 0,38 |






