Verduras y hortalizas
| Alimento | Unidad | Peso (gramos) | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebolla | unidad mediana | 120 | 51,19 | 1,51 | 10,80 | 0,22 |
| Zanahoria | unidad mediana | 80 | 28,54 | 0,79 | 5,90 | 0,20 |
| Tomate conserva | cucharada sopera | 20 | 7,18 | 0,46 | 1,11 | 0,10 |
| Apio | ramita | 50 | 7,96 | 0,47 | 1,35 | 0,07 |
| Alcachofa | unidad mediana | 200 | 46,30 | 2,45 | 8,64 | 0,22 |
| Berenjena | unidad mediana | 290 | 71,48 | 3,20 | 13,56 | 0,49 |
| Champiñón | ración | 150 | 32,26 | 2,74 | 4,56 | 0,34 |
| Pimiento verde | unidad mediana | 100 | 17,66 | 0,97 | 3,08 | 0,16 |
| Pimiento rojo | unidad mediana | 200 | 35,32 | 1,94 | 6,16 | 0,32 |
| Patata | unidad mediana | 185 | 139,79 | 3,29 | 31,28 | 0,16 |
| Calabacín | unidad mediana | 280 | 76,38 | 3,20 | 14,78 | 0,49 |
| Tomate | unidad mediana | 225 | 48,01 | 2,12 | 8,46 | 0,63 |
| Lechuga | ración | 151,5 | 18,20 | 1,20 | 2,90 | 0,20 |
| Pepino | unidad mediana | 170 | 15,32 | 0,92 | 2,62 | 0,13 |
| Cebolleta | unidad mediana | 25 | 8,29 | 0,19 | 1,78 | 0,04 |
| Judías tiernas | ración | 240 | 87,00 | 5,30 | 15,46 | 0,44 |
| Puerros | unidad mediana | 70 | 18,93 | 0,91 | 3,41 | 0,18 |
| Acelgas | ración | 350 | 78,32 | 4,69 | 11,73 | 1,41 |
| Boniato (batata, camote) | unidad mediana | 180 | 206,05 | 3,13 | 45,50 | 1,28 |
| Col | ración | 260 | 49,25 | 2,80 | 8,61 | 0,40 |
| Coliflor | ración | 250 | 62,00 | 4,80 | 9,80 | 0,40 |
| Espárragos verdes | ración | 250 | 34,87 | 4,22 | 3,82 | 0,30 |
| Espárragos en lata | unidad mediana | 20 | 3,26 | 0,38 | 0,30 | 0,06 |
| Espinacas congeladas | ración | 325 | 80,28 | 7,47 | 10,40 | 0,98 |
| Salsa de tomate, conserva | cucharada sopera | 20 | 11,82 | 0,48 | 1,62 | 0,38 |
| Zumo de tomate | vaso de 250 ml | 250 | 42,00 | 2,25 | 8,25 | 0,00 |



