Básicas
| Receta | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Cómo desalar bacalao en salazón | 516,00 | 120,00 | 0,00 | 4,00 |
| Cómo pelar un huevo duro | 156,14 | 13,04 | 0,00 | 11,55 |
| Pan con tomate (pa amb tomàquet, pantomaca) | 206,29 | 5,69 | 44,38 | 0,67 |
| Salsa alioli rápida | 165,19 | 1,19 | 0,23 | 17,72 |
| Salsa bechamel (o besamel) más sabrosa | 141,64 | 5,53 | 14,61 | 6,79 |
| Salsa mayonesa (o mahonesa) muy rápida | 164,29 | 1,14 | 0,05 | 17,72 |
| Salsa boloñesa | 301,23 | 18,34 | 15,18 | 16,19 |






