Panadería
| Receta | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Masa fácil y económica de panadería | 212,67 | 5,83 | 45,83 | 0,67 |
| Empanada de atún | 405,54 | 16,56 | 53,63 | 13,86 |
| Pizza de espárragos y champiñones | 612,11 | 25,56 | 80,08 | 21,06 |
| Bollitos de pasas o chocolate | 202,73 | 5,73 | 33,85 | 4,94 |
| Panecillos de leche trenzados | 167,48 | 6,48 | 31,14 | 1,89 |
| Pan o panecillos de Viena | 173,93 | 4,24 | 28,47 | 4,79 |
| Coca de forner | 284,10 | 7,13 | 56,25 | 3,40 |
| Briox (coca de briox catalán) | 214,42 | 4,32 | 31,56 | 7,88 |
| Empanada de puerros y queso camembert | 405,70 | 16,21 | 48,61 | 16,27 |






