Ensaladas
| Receta | Energía (Kcal) | Proteinas | Hidratos de carbono | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Consomé | 94,59 | 4,03 | 5,50 | 6,27 |
| Ensalada clásica | 121,03 | 2,74 | 11,13 | 7,28 |
| Ensalada de pasta y maíz | 378,66 | 11,05 | 50,23 | 14,84 |
| Ensalada de tomate | 104,86 | 1,69 | 8,47 | 7,13 |
| Gazpacho andaluz | 143,50 | 3,89 | 22,73 | 4,11 |
| Ensalada de arroz tricolor | 310,04 | 6,86 | 55,86 | 6,58 |






